De la 201 a la 300

| Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
| 201 | Scalpers | SCALPERS FASHION, S.L. | 6.936.883 | 235.320 | 2013 |
| 202 | 365.cafè | SILEMA BCN, S.L. | 6.828.954 | 92.882 | 2014 |
| 203 | Muy Mucho | MUY IMPORT, S.L. | 6.801.668 | 61.322 | 2014 |
| 204 | Dandara | SPANDITEX, S.A. | 6.733.077 | 11.798 | 2014 |
| 205 | Sergent Major | SERGENT MAJOR ESPAÑA, S.L. | 6.693.847 | -481.119 | 2014 |
| 206 | Albaitairitza | ALBAITARITZA, S.A. | 6.632.755 | 27.554 | 2014 |
| 207 | Carlunas | GRUPO CARLUNAS | 6.588.237 | 28.293 | 2014 |
| 208 | Centro de Nutrición Canina (CNC) | TERRANOVA CNC FRANQUICIAS, S.L. | 6.581.490 | 24.615 | 2014 |
| 209 | Servifruit Gomab | SERVIFRUIT GOMAB, S.L. | 6.570.216 | -23.801 | 2014 |
| 210 | Matteria | ALMACENES AGRUPADOS MAT, S.L. | 6.551.970 | 74.287 | 2014 |
| 211 | Du Pareil Au Mème | DU PAREIL AU MÈME ESPAÑA S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 6.415.250 | -526.931 | 2014 |
| 212 | Fun Print | COLUMBIA CINTAS DE IMPRESIÓN, S.L.U. | 6.391.888 | -701.850 | 2013 |
| 213 | Pressto / Press Toke | PRESSTO ENTERPRISES, S.L. | 6.374.008 | -1.027.098 | 2014 |
| 214 | Ada | ADA, AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S.A. | 6.352.929 | 42.888 | 2012 |
| 215 | Dolores Promesas | LEYENDA PERSONAL, S.L. | 6.234.535 | 173.199 | 2014 |
| 216 | Solmania | SOLMANIA, S.L.U. | 6.222.933 | 135.160 | 2014 |
| 217 | Quop | GORSALVA HOLDING, S.L. | 6.216.789 | 57.940 | 2014 |
| 218 | Mail Boxes Etc (MBE) | MBE SPAIN 2000, S.L. | 6.074.823 | 1.097.148 | 2014 |
| 219 | Bed’s | ESPAÑOLA DEL DESCANSO, S.A. | 6.031.742 | -6.905 | 2014 |
| 220 | Tecnocasa | FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A. | 5.951.127 | 960.080 | 2014 |
| 221 | Kumon | KUMON INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA, S.A. | 5.922.548 | 351.432 | 2014 |
| 222 | Ortoprono | ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ORTOPÉDICOS TOTALES, S.L. | 5.864.758 | 14.091 | 2014 |
| 223 | The Tea Shop Of East West Company | EAST WEST COMPANY SPAIN, S.L. | 5.623.571 | 38.645 | 2014 |
| 224 | Coren Grill | COREN GRILL, S.A. | 5.619.795 | 29.471 | 2014 |
| 225 | Vistaoptica | B2B OPTICAL, S.L. | 5.599.256 | 23.511 | 2014 |
| 226 | Vinalium Un Mundo de Vinos | ESPECIALISTES LIDERS A LA RESTAURACIÓ, S.A. | 5.527.645 | 37.149 | 2014 |
| 227 | Piel de Toro | PIEL DE TORO, S.L. | 5.470.600 | 55.037 | 2014 |
| 228 | Chiqui Tin | CHIQUITIN CENTROS PROPIOS, S.L.U. | 5.432.682 | -1.029.858 | 2014 |
| 229 | Llaollao | LLAO LLAO, SL | 5.400.325 | 877.878 | 2014 |
| 230 | Cristalbox | CRISTALAUTO RAPIDO, S.L. | 5.381.960 | -4.104 | 2012 |
| 231 | El Reco | ARTESANIA AGRICOLA, S.A. | 5.368.100 | 218.645 | 2014 |
| 232 | Etxart & Panno | ETXART AND PANNO, S.A. | 5.349.701 | 19.584 | 2014 |
| 233 | José Antonio Garcia | S.G.P.JOSÉ ANTONIO GARCÍA, S.L. | 5.257.682 | 118.753 | 2014 |
| 234 | Clp Shop | CELOP JOVEN MODAS, SL | 5.169.517 | 4.702 | 2014 |
| 235 | Peggy Sue’s | PEGGY SUE, S.L. | 5.153.530 | -894.791 | 2014 |
| 236 | Mi Casa | CASA Y ALGODÓN MI CASA, S.L. | 5.125.048 | 134.987 | 2014 |
| 237 | Canal Ocio Cine Y Videojuegos | CANAL OCIO EUROPA, S.L. | 5.027.935 | 22.190 | 2014 |
| 238 | 5 À Sec | 5 À SEC ESPAÑA, S.A. | 4.937.226 | -820.092 | 2014 |
| 239 | Fersay | ELECTRONIC TRADING COMPANY, S.L. | 4.843.353 | 116.265 | 2014 |
| 240 | Mercado Provenzal | SOCIEDAD FRANQUICIADORA MERCADO PROVENZAL, S.L. | 4.769.825 | 138.110 | 2014 |
| 241 | Grupo Gefiscal | GRUPO GEFISCAL ASESORÍA & CONSULTORÍA, S.L. | 4.717.765 | 147.349 | 2014 |
| 242 | Chocolat Factory | CHOCOLAT FACTORY, S.L. | 4.588.675 | -67.822 | 2014 |
| 243 | Crack Rompemos Precios | CRACK ROMPEMOS PRECIOS, S.L. | 4.587.579 | -8.381 | 2014 |
| 244 | Trasluz | TRASLUZ CASUAL WEAR, S.L. | 4.568.237 | 134.365 | 2014 |
| 245 | Fotosistema / Ikatz | IKATZ, S.A. | 4.564.655 | -84.812 | 2014 |
| 246 | Cuplé | SELCONET, S.A. | 4.545.699 | 48.590 | 2014 |
| 247 | Masintimo | AZNAR INNOVA, S.A. | 4.539.592 | 40.859 | 2014 |
| 248 | Bikila | NAJARAD, S.L. | 4.523.227 | 12 8.234 |
2014 |
| 249 | Deportes Blanes | OXIGENO 60, S.L. | 4.506.302 | 95.695 | 2014 |
| 250 | Rizo’s | RIZOS, S.L. | 4.392.399 | -419.463 | 2014 |
| 251 | Racc Travel | RACC TRAVEL, S.L. | 4.325.165 | -547.244 | 2014 |
| 252 | Cervecería La Sureña | EUROSUR FRANQUICIAS, S.L.U. | 4.322.904 | -924.617 | 2014 |
| 253 | Petrolow Cost | PETRO LOW COST, SL | 4.263.523 | 53.248 | 2014 |
| 254 | Panaria / Charlotte | PAN Y BOLLERÍA ARTESANAL DE PANARIA, S.L. | 4.240.545 | 658.796 | 2014 |
| 255 | Color Q Cosmética Lorquina | PETTENON HAIR PRODUCTS, S.L. | 4.195.968 | 286.253 | 2014 |
| 256 | Serclean | SERLINTER, S.A. | 4.087.496 | -7.317 | 2013 |
| 257 | Selk | SELK SELECCIÓN DE SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L. | 4.020.426 | 69.347 | 2014 |
| 258 | La Piemontesa | FRANQUICIAS LA PIEMONTESA, S.L.U. | 4.017.133 | 90.520 | 2014 |
| 259 | Ecomputer | ECOMPUTER, S.L. | 3.991.273 | 701 | 2014 |
| 260 | Oro Team | VOLTAX WORLD, S.L. | 3.969.376 | -374.628 | 2013 |
| 261 | Greenwich | IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. | 3.969.335 | 38.386 | 2014 |
| 262 | Touch Complements | TOUCH COMPLEMENTS, S.L.U. | 3.967.908 | 227.305 | 2014 |
| 263 | Mex | CENTRAL 238, S.L. | 3.860.012 | 81.772 | 2012 |
| 264 | Jp Jesus Peiro | INTERSPOSA, S.A. | 3.824.755 | 75.038 | 2014 |
| 265 | Pannus | GRUPO SOLGEPAN, S.L. | 3.736.484 | 175.973 | 2014 |
| 266 | Rec Line | NEW REC LINE, S.L. | 3.700.380 | 159.523 | 2014 |
| 267 | Condoms & Co Erotic Store | DILDOS ASSORTED, S.L. | 3.671.654 | 116.872 | 2014 |
| 268 | Cafés La Mexicana | RODRÍGUEZ Y MATEUS, S.L. | 3.667.699 | 246.191 | 2014 |
| 269 | Inn Solutions | ANDRES MALDONADO, SA | 3.658.893 | 29.656 | 2014 |
| 270 | Duldi | DISGOL CANDY COMPANY, S.L. | 3.646.593 | 26.204 | 2014 |
| 271 | La Vitoriana | LA VITORIANA DE ALIMENTACIÓN, S.L.U. | 3.582.600 | -122.241 | 2014 |
| 272 | La Botica de Los Perfumes | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES (DISPOBER), S.L. | 3.533.592 | 144.211 | 2014 |
| 273 | Paco Martínez | WORL D BAGS, S.A. |
3.502.796 | -5.794 | 2015 |
| 274 | Bicimarket.com | ACCIONS INTEGRALS DE MARKETING, S.L. | 3.496.355 | -24.114 | 2014 |
| 275 | Neumaticodirect | NEUMATICODIRECT TIRES ESPAÑA, S.L. | 3.493.144 | 6.409 | 2013 |
| 276 | Fopertek | FOPERTEK, S.L. | 3.464.392 | 35.800 | 2014 |
| 277 | Kroxan | EXPANSIÓN DE FRANQUICIAS, S.L. | 3.371.603 | 20.143 | 2014 |
| 278 | La Casa del Peluquero | ZELOS COSMETICS, S.L. | 3.335.346 | 23.998 | 2014 |
| 279 | Uvepan | UVEPAN PANADEROS, S.L. | 3.307.387 | 17.733 | 2014 |
| 280 | Globaldiet | NUEVA DIETÉTICA, S.L. | 3.285.948 | 31.535 | 2014 |
| 281 | Alquiler Seguro | ALQUILER SEGURO, S.A.U. | 3.257.478 | 48.749 | 2014 |
| 282 | Bierwinkel | BIERWINKEL, S.L. | 3.250.565 | -113.575 | 2013 |
| 283 | I-neumáticos.es | I NEUMÁTICOS ON LINE FRANQUICIAS, S.L. | 3.240.128 | -1.064.505 | 2014 |
| 284 | Solarcheck | DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA INTERNACIONAL, S.A. | 3.176.301 | 238 | 2014 |
| 285 | Dehesa Santa María | DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L. | 3.165.812 | 920.581 | 2014 |
| 286 | Dorsia Clínicas de Estética | DORSIA CENTRAL DE COMPRAS, S.L. | 3.163.716 | 727.617 | 2014 |
| 287 | Copicentro | M.C COPIGRAFIA, S.L. | 3.152.739 | 13.192 | 2013 |
| 288 | Dori-dori | DORI-DORI, S.L. | 3.135.293 | 56.756 | 2014 |
| 289 | Tuco Gran Mercado del Mueble / Rey / Mueblesrey | REY PLUS ACCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.U. | 3.132.155 | 545.924 | 2014 |
| 290 | Oh My Cut! | SALONS DEVELOPMENT, S.L. | 3.121.581 | 82.202 | 2014 |
| 291 | Depiline | DEPILINE WAX & COSMETICS, S.L. | 3.031.415 | 28.500 | 2014 |
| 292 | Pollo Campero | ATITLAN FOODS, S.L. | 3.017.407 | -1.223.808 | 2013 |
| 293 | Jardiland | JARDILAND ESPAÑA, S.A. | 2.910.728 | 89.360 | 2014 |
| 294 | Maxi Fruit Autoservicios | SUPERFRUIT AUTOSERVICIOS, S.L. | 2.820.192 | -90.454 | 2014 |
| 295 | Strover | B&R STROVER, S.L. | 2.794.079 | -4.200 | 2014 |
| 296 | Mandarina Duck | MANDARINA DUCK ESPAÑA, S.A. | 2.770.355 | 103.797 | 2014 |
| 297 | Franc Sarabia | SPOSA Y MODA, S.L. | 2.741.309 | 66.581 | 2014 |
| 298 | Santiveri | TIENDAS SANTIVERI, SL | 2.739.281 | 78.538 | 2014 |
| 299 | Elefante Azul | HYPROMAT FRANCE, S.A. | 2.739.274 | -939.047 | 2014 |
| 300 | Espacio Lector Nobel | ESPACIO DO LECTOR, S.L. | 2.737.777 | 14.750 | 2014 |

